*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Floarea CARAN | |
| Рођење | Vršac |
|
| Пол | Женско | |
| ЛИЧНИ ИД | I512364 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 1 Јун 2026 | |
| ОТАЦ | Andrej CARAN | |
| МАЈКА | Ana CARAN | |
| ПОРОДИЧНИ ИД | F503804 | Породични лист | Графикон Породице |
| БРАК | Nikola MEĐO, рођ. 1952 (ГОДИНА И ДАНА 74 године) | |||||||
| ДЕЦА |
|
|||||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F503803 | Породични лист | Графикон Породице | ||||||
| ПРОМЕНА | 1 Јун 2026 | |||||||
| ИЗВОРИ |
|