*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| 1. | Janko FURTULA БРАК/БРАК: Krstinja ŠĆEPOVIĆ. [Породични лист] [Графикон Породице]
|
| 2. | Cvijo FURTULA БРАК/БРАК: Milka ŠIPOVAC. Milka је рођена за месец/годину 1810; умрла за месец/годину 1887. [Породични лист] [Графикон Породице]
|
| 3. | Milutin FURTULA |
| 4. | Milosav FURTULA |
| 5. | Ostoja FURTULA |
| 6. | Pero FURTULA |
| 7. | Milorad FURTULA |
| 8. | Jovo FURTULA |
| 9. | Danilo FURTULA |
| 10. | Stjepan FURTULA |
| 11. | Miladin FURTULA |
| 12. | Todor FURTULA БРАК/БРАК: Rista STUPAR. Rista је рођена за месец/годину 1840; умрла за месец/годину 1889. [Породични лист] [Графикон Породице]
|
| 13. | Jovo FURTULA БРАК/БРАК: Ilinka ČEČAR. Ilinka је рођена за месец/годину 1846; умрла за месец/годину 1905. [Породични лист] [Графикон Породице]
|
| 14. | Vasilj FURTULA БРАК/БРАК: Ilinka XXX BOROVČANIN. Ilinka и умрла. [Породични лист] [Графикон Породице]
|
| 15. | Spasenija FURTULA БРАК/БРАК: Trifko ĆIRIĆ. [Породични лист] [Графикон Породице]
|
| 16. | Petar FURTULA БРАК/БРАК: Ilinka PLJEVIĆ. Ilinka и умрла. [Породични лист] [Графикон Породице]
|
| 17. | Stana FURTULA |
| 18. | Neđo FURTULA БРАК/БРАК: Ruža LUČIĆ. Ruža је рођена за месец/годину 1867; умрла за месец/годину 1957. [Породични лист] [Графикон Породице]
|
| 19. | Simo FURTULA БРАК/БРАК: Tomka BUKERA, I. [Породични лист] [Графикон Породице]
БРАК/БРАК: Mara MIJOVIĆ, II. Mara је рођена за месец/годину 1900; умрла за месец/годину 1940. [Породични лист] [Графикон Породице]
|
| 20. | Staniša FURTULA |
| 21. | Stana FURTULA БРАК/БРАК: Непознат. [Породични лист] [Графикон Породице]
|
| 22. | Savka FURTULA БРАК/БРАК: Непознат. [Породични лист] [Графикон Породице]
|
| 23. | Jovo FURTULA БРАК/БРАК: Jelka MARKOVIĆ. [Породични лист] [Графикон Породице]
|
| 24. | Milka FURTULA |
| 25. | Jovanka FURTULA |
| 26. | Mara FURTULA |
| 27. | Risto FURTULA БРАК/БРАК: Stana LEKA. [Породични лист] [Графикон Породице]
|
| 28. | Vinka ĆIRIĆ |
| 29. | Zlatana ĆIRIĆ |
| 30. | Petar ĆIRIĆ |
| 31. | Cvijan FURTULA БРАК/БРАК: , I. [Породични лист] [Графикон Породице]
БРАК/БРАК: Soka GLUHOVIĆ, II. [Породични лист] [Графикон Породице]
|
| 32. | Đorđo FURTULA |
| 33. | Spasenija FURTULA |
| 34. | Milka FURTULA |
| 35. | Rajko FURTULA |
| 36. | Vlade FURTULA БРАК/БРАК: Milja BOJANIĆ. [Породични лист] [Графикон Породице]
|