*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Sonja GOLIJAN | |
| Пол | Женско | |
| ЛИЧНИ ИД | I589458 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 4 Јун 2026 | |
| ОТАЦ | Dragan GOLIJAN | |
| МАЈКА | Stanka DUNDIĆ | |
| ПОРОДИЧНИ ИД | F529718 | Породични лист | Графикон Породице |
| БРАК | ||||
| ДЕЦА |
|
|||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F529761 | Породични лист | Графикон Породице | ||
| ПРОМЕНА | 4 Јун 2026 | |||