*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Jovanka DERIKONJA | |
| Рођење | 1936 | |
| Пол | Женско | |
| Смрт | 2004 | |
| ЛИЧНИ ИД | I587856 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 4 Јун 2026 | |
| БРАК | Neđo KARIŠIK, рођ. 1928 смр. 2009 (ГОДИНА И ДАНА 81 године) | |||||
| ДЕЦА |
|
|||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F529190 | Породични лист | Графикон Породице | ||||
| ПРОМЕНА | 4 Јун 2026 | |||||