*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Manojlo JEFTANOVIĆ | |
| Рођење | 1781 | |
| Пол | Мушко | |
| Смрт | 1878 | |
| ЛИЧНИ ИД | I581878 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 1 Јун 2026 | |
| ОТАЦ | Petar JEFTANOVIĆ, рођ. 1750, Tuzla смр. 1830 (ГОДИНА И ДАНА 80 године) | |
| МАЈКА | Jovanka, рођ. 1758 смр. 1860 (ГОДИНА И ДАНА 102 године) | |
| ПОРОДИЧНИ ИД | F526864 | Породични лист | Графикон Породице |
| БРАК | Anđelina SKRŠIĆ, рођ. 1805 смр. 1860 (ГОДИНА И ДАНА 55 године) | |||||||||
| ДЕЦА |
|
|||||||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F526865 | Породични лист | Графикон Породице | ||||||||
| ПРОМЕНА | 1 Јун 2026 | |||||||||
| ИЗВОРИ |
|