*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Janja GRAČANIN | |
| Рођење | 1898 | |
| Пол | Женско | |
| Смрт | 1973 | |
| ЛИЧНИ ИД | I575147 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 4 Јун 2026 | |
| ОТАЦ | Simo GRAČANIN | |
| МАЈКА | Anđa | |
| ПОРОДИЧНИ ИД | F524559 | Породични лист | Графикон Породице |
| БРАК | Jovo JOVANOVIĆ, рођ. 1899 смр. 1929 (ГОДИНА И ДАНА 30 године) | |||||||
| ДЕЦА |
|
|||||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F524558 | Породични лист | Графикон Породице | ||||||
| ПРОМЕНА | 4 Јун 2026 | |||||||