*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Koviljka BOGDANOVIĆ | |
| Пол | Женско | |
| ЛИЧНИ ИД | I562130 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 1 Јун 2026 | |
| ОТАЦ | Đorđo BOGDANOVIĆ | |
| МАЈКА | Mara VIDAKOVIĆ | |
| ПОРОДИЧНИ ИД | F520189 | Породични лист | Графикон Породице |
| БРАК | Mirko BRATIĆ, рођ. 1912 смр. 1994 (ГОДИНА И ДАНА 82 године) | |||||||
| ДЕЦА |
|
|||||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F520194 | Породични лист | Графикон Породице | ||||||
| ПРОМЕНА | 1 Јун 2026 | |||||||