*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Milinko KAPETINA | |
| Пол | Мушко | |
| ЛИЧНИ ИД | I561169 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 1 Јун 2026 | |
| ОТАЦ | Jovo KAPETINA | |
| МАЈКА | Ana SAMOUKOVIĆ | |
| ПОРОДИЧНИ ИД | F519882 | Породични лист | Графикон Породице |
| БРАК | Bosiljka GRGIĆ | |||||||||
| ДЕЦА |
|
|||||||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F519862 | Породични лист | Графикон Породице | ||||||||
| ПРОМЕНА | 1 Јун 2026 | |||||||||