*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Obren KOVAČ | |
| Пол | Мушко | |
| ЛИЧНИ ИД | I556252 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 4 Јун 2026 | |
| ОТАЦ | Blagoje KOVAČ, рођ. 1852 смр. 1935 (ГОДИНА И ДАНА 83 године) | |
| МАЈКА | Stoja JEREMIĆ смр. Да, датум непознат | |
| ПОРОДИЧНИ ИД | F518354 | Породични лист | Графикон Породице |
| БРАК | Bosiljka ELEZ | |||||||||||||
| ДЕЦА |
|
|||||||||||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F518371 | Породични лист | Графикон Породице | ||||||||||||
| ПРОМЕНА | 4 Јун 2026 | |||||||||||||