*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | BLAGOJEVIĆ | |
| Пол | Мушко | |
| ЛИЧНИ ИД | I551513 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 1 Јун 2026 | |
| ОТАЦ | Mihajilo BLAGOJEVIĆ, рођ. 1907 смр. 1968 (ГОДИНА И ДАНА 61 године) | |
| МАЈКА | Rosa KAPUR, рођ. 1913 смр. 2004 (ГОДИНА И ДАНА 91 године) | |
| ПОРОДИЧНИ ИД | F516830 | Породични лист | Графикон Породице |
| БРАК | PANDUREVIĆ | |||
| ДЕЦА |
|
|||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F516829 | Породични лист | Графикон Породице | ||
| ПРОМЕНА | 1 Јун 2026 | |||