*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Desa LUBURA | |
| Пол | Женско | |
| Смрт | Да, датум непознат | |
| ЛИЧНИ ИД | I530903 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 4 Јун 2026 | |
| ОТАЦ | Ilija LUBURA | |
| МАЈКА | Janja GAVRIĆ | |
| ПОРОДИЧНИ ИД | F510442 | Породични лист | Графикон Породице |
| БРАК | Ostoja TRAPARA смр. Да, датум непознат | |||||
| ДЕЦА |
|
|||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F510000 | Породични лист | Графикон Породице | ||||
| ПРОМЕНА | 4 Јун 2026 | |||||