*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Jovanka BEGENEŠIĆ | |
| Рођење | Zavođe, Trebinje |
|
| Пол | Женско | |
| ЛИЧНИ ИД | I530208 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 4 Јун 2026 | |
| БРАК | Neđo TADIĆ, рођ. 1895 смр. 1948 (ГОДИНА И ДАНА 53 године) | |||||||
| ДЕЦА |
|
|||||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F509766 | Породични лист | Графикон Породице | ||||||
| ПРОМЕНА | 4 Јун 2026 | |||||||