*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Janja JUGOVIĆ | |
| Рођење | 1922 | |
| Пол | Женско | |
| Смрт | Да, датум непознат | |
| ЛИЧНИ ИД | I528939 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 1 Јун 2026 | |
| ОТАЦ | Todor JUGOVIĆ смр. Да, датум непознат | |
| МАЈКА | Goja ČEREMIDŽIĆ, рођ. 1893 смр. Да, датум непознат | |
| ПОРОДИЧНИ ИД | F509311 | Породични лист | Графикон Породице |
| БРАК | Branko DELIĆ смр. Да, датум непознат | |||||||||
| ДЕЦА |
|
|||||||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F509314 | Породични лист | Графикон Породице | ||||||||
| ПРОМЕНА | 1 Јун 2026 | |||||||||