*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Danijela MANDIĆ | |
| Суфикс | I | |
| Рођење | 1977 | |
| Пол | Женско | |
| ЛИЧНИ ИД | I513286 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 4 Јун 2026 | |
| БРАК | Slaviša JANKOVIĆ, рођ. 1980 (ГОДИНА И ДАНА 46 године) | |||
| ДЕЦА |
|
|||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F504057 | Породични лист | Графикон Породице | ||
| ПРОМЕНА | 4 Јун 2026 | |||